technický přehled
porovnání tkanin na stany
Oxford 500D | Recycling | Oxford 250D | ||
---|---|---|---|---|
Složení | Polyesterové polymery + PUR vrstva | Recyklované polyesterové polymery + PUR vrstva | Polyesterové polymery + PUR vrstva | |
Počet přízí | 500 den | 600 den | 250 den | |
Hmotnost | 220 g/m2 | 250 g/m2 | 160 g/m2 | |
Maximální pevnost v tahu
| (ISO 13934-1:1999 - zprůměrováno po 5 úrovních) | osnova: 2 030 N/5 cm útek: 1 577 N/5 cm | osnova: 1 750 N/5 cm útek: 1 450 N/5 cm | osnova: 1 198 N/5 cm útek: 815 N/5 cm |
Vodní sloupec | DIN EN 20811 | 1 500 mm | 2 000 mm | 2 000 mm |
Světlostálost | modrá stupnice - DIN EN ISO 105-B02 | 4,5-6,5 (na max. 8) | 3-4 (na max. 8) | 4,5-6,5 (na max. 8) |
Povrchová úprava | vodoodpudivá | vodoodpudivá | vodoodpudivá | |
Třída reakce na oheň | DIN EN 13501-1:2018 | B - s1, d0 (nehořlavý) | nehořlavý | B - s1, d0 (nehořlavý)* |
UV ochrana | DIN EN 13758-1 | UPF 50+ | UPF 50+ | UPF 50+ |
Barvy | 12 lesklých barev Pantone® | 3 matné barvy Pantone® | 12 lesklých barev Pantone® | |
Potisk | termotisk, sublimace, sítotisk | termotisk, sítotisk | termotisk, sítotisk |
*Tkanina Oxford 250D je k dispozici také v provedení bez nehořlavé úpravy. Všechny ostatní vlastnosti a technické charakteristiky zůstávají nezměněny.
Zobrazit všechny certifikáty